Q11-3x1500下傳動機械剪闆機的技術參數:(僅供參考) 訂購咨詢熱線:18306370898(同微信号)
産品名稱 | 單位 | Q11下傳動機械剪闆機 | ||||
型号規格 | Q11-3×1300 | Q11-3×1500 | ||||
可剪很大闆厚 | mm | 3 | 3 | |||
可剪很大闆寬 | mm | 1300 | 1500 | |||
闆料強度 | Mpa | - | - | |||
喉口深度 | mm | - | - | |||
剪切角度 | ° | 1°50′ | 1°50′ | |||
可剪次數 | min-1 | 20 | 20 | |||
行程次數 | min-1 | 55 | 55 | |||
飛輪轉速 | r/min | - | - | |||
壓料力 | kN | - | - | |||
立柱間距離 | mm | - | - | |||
後擋料很大距離 | mm | 350 | 350 | |||
刀闆長度 | mm | - | - | |||
工作台離地面距離 | mm | - | - | |||
電動機 | 型号 | Y100L2-4 | - | |||
功率 | kw | 3 | 3 | |||
轉速 | r/min | 1440 | 1440 | |||
外形尺寸 (含前托腳後檔料) | 長 | mm | 2116 | 3580 | ||
寬 | mm |
1501 |
1501 |
|||
高 |
mm |
1300 |
1300 |
|||
機床重量 | kg | 1300 |
1440 |
下傳動機械式剪闆機的車間實景
下傳動式機械剪闆機多種型号
機械剪闆機車間現貨
機械剪闆機廠家生産
Copyright ©山東省威力重工機床有限公司 魯ICP備11014074号-34